ADI SOYADI | AZZET DOĞANDEMİR | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | ||||||
TAZ.ADRESİ | B.MUSTAFA PAŞA MH. POSBIYIK SK. KASAPOĞLU AP. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
2 | ADI SOYADI | AYŞE BİRİ | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MH. HAMAMCI SK. NO:41/3 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
3 | ADI SOYADI | ZEYNEP CENGİZ | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | GEDİK MH. BEYAN SK. NO:1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
4 | ADI SOYADI | ZEYNEP YEŞİLKAYA | YAŞ | 96 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. KEFELİ SK. NO:4 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
5 | ADI SOYADI | HASAN BULUT | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MH. ŞEHİT MUZAFFER TEKİN SK. NO:24/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
6 | ADI SOYADI | MUSTAFA TAY | YAŞ | 54 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | KERNEK MH. İPEK CD. AKGÜL AP. NO:30/22 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
7 | ADI SOYADI | HATİCE DİŞKAYA | YAŞ | 50 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | BAŞPINAR MH. UFUK SK. NO:27/1 AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||
NOT | AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
8 | ADI SOYADI | ÖMER SEYFETTİN AKIN | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. ÇİFTLİK CD. PRESTİJ EYLÜL SİT. NO:28/2/16 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
NOT | BOSTANBAŞI MH.YAZIHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
9 | ADI SOYADI | NEVİN MERAL | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. VATAN SK. MERAL AP. NO:37/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
NOT | ORDUZU MH. YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
10 | ADI SOYADI | BEYAZ DEREGÖZÜ | YAŞ | 96 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | TAŞBAŞI MH. AKSEKİ SK. NO:6/36 PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||
NOT | PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
11 | ADI SOYADI | NAZLI TAKMAZ | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | BAŞKAVAK MH. BAŞKAVAK KÜME EVLERİ NO:67 HEKİMHAN / MALATYA | ||||||||||
NOT | BAŞKAVAK MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
9 HAZİRAN 2025 MALATYA GENELİNDE VEFAT EDENLER
