Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye genelindeki 81 ilin kredi kartı ve banka kartı borçlarına dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Bu rapor, artan enflasyon ve yüksek yaşam maliyetlerinin etkisiyle halkın alım gücündeki düşüşü ve kredi kullanımındaki artışı gözler önüne seriyor.
BDDK’nın yayımladığı verilere göre, en borçlu iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler öne çıkıyor. Malatya ise borç durumu açısından dikkat çekici bir konumda bulunuyor ve Türkiye genelinde ortalama borç seviyeleri arasında 33. sırada yer alıyor.
İstanbul, 7 milyar 539 milyon 985 bin 622 TL’lik borç miktarıyla en borçlu il unvanını elinde bulunduruyor. Başkent Ankara, 2 milyar 892 milyon 401 bin 68 TL ile ikinci sırada yer alırken, İzmir ve Antalya da sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırayı alıyor.
Malatya’nın borç durumu ise 75 milyon 580 bin 437 TL ile 33. sırada yer almasıyla dikkat çekiyor. Bu rakam, şehrin kredi kartı borçlarının diğer illere kıyasla daha düşük olduğunu göstermektedir.
En az borcu olan iller arasında Bayburt, 6 milyon 776 bin 411 TL ile ilk sırada bulunuyor. Ayrıca diğer düşük borçlu iller arasında Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis gibi şehirler de dikkat çekiyor.
Türkiye’nin En Borçlu İlleri:
İstanbul: 7 milyar 539 milyon 985 bin 622 TL
Ankara: 2 milyar 892 milyon 401 bin 68 TL
İzmir: 1 milyar 167 milyon 610 bin 722 TL
Antalya: 858 milyon 54 bin 756 TL
Gaziantep: 693 milyon 497 bin 158 TL
Bursa: 628 milyon 888 bin 118 TL
Kocaeli: 549 milyon 660 bin 467 TL
Adana: 498 milyon 23 bin 207 TL
Konya: 390 milyon 954 bin 433 TL
Hatay: 311 milyon 458 bin 994 TL
Mersin: 309 milyon 865 bin 729 TL
Denizli: 305 milyon 48 bin 869 TL
Muğla: 285 milyon 180 bin 741 TL
Kayseri: 274 milyon 230 bin 340 TL
Manisa: 252 milyon 116 bin 989 TL
Balıkesir: 215 milyon 19 bin 199 TL
Samsun: 209 milyon 867 bin 52 TL
Aydın: 200 milyon 52 bin 677 TL
Tekirdağ: 197 milyon 273 bin 523 TL
Kahramanmaraş: 185 milyon 827 bin 104 TL
Diyarbakır: 183 milyon 35 bin 855 TL
Eskişehir: 181 milyon 495 bin 528 TL
Sakarya: 160 milyon 28 bin 902 TL
Şanlıurfa: 151 milyon 761 bin 113 TL
Trabzon: 145 milyon 174 bin 217 TL
Ordu: 104 milyon 490 bin 806 TL
Çorum: 99 milyon 657 bin 357 TL
Afyonkarahisar: 92 milyon 125 bin 502 TL
Zonguldak: 86 milyon 111 bin 633 TL
Çanakkale: 82 milyon 671 bin 65 TL
Elazığ: 79 milyon 834 bin 792 TL
Erzurum: 79 milyon 723 bin 543 TL
Malatya: 75 milyon 580 bin 437 TL
Yalova: 72 milyon 470 bin 651 TL
Mardin: 70 milyon 633 bin 159 TL
Van: 68 milyon 918 bin 802 TL
Tokat: 67 milyon 731 bin 97 TL
Edirne: 66 milyon 824 bin 553 TL
Osmaniye: 65 milyon 130 bin 869 TL
Kütahya: 65 milyon 89 bin 526 TL
Sivas: 64 milyon 329 bin 224 TL
Giresun: 64 milyon 371 bin 124 TL
Aksaray: 61 milyon 144 bin 957 TL
Düzce: 60 milyon 982 bin 110 TL
Kırklareli: 57 milyon 379 bin 95 TL
Niğde: 55 milyon 244 bin 976 TL
Rize: 54 milyon 917 bin 452 TL
Isparta: 54 milyon 725 bin 722 TL
Uşak: 53 milyon 724 bin 326 TL
Yozgat: 52 milyon 319 bin 417 TL
Batman: 51 milyon 688 bin 586 TL
Kastamonu: 50 milyon 590 bin 662 TL
Nevşehir: 49 milyon 194 bin 53 TL
Amasya: 49 milyon 107 bin 779 TL
Adıyaman: 48 milyon 195 bin 337 TL
Karabük: 47 milyon 517 bin 322 TL
Bolu: 45 milyon 880 bin 161 TL
Kırşehir: 42 milyon 857 bin 353 TL
Burdur: 39 milyon 976 bin 424 TL
Karaman: 35 milyon 987 bin 55 TL
Kırıkkale: 31 milyon 976 bin 615 TL
Çankırı: 30 milyon 694 bin 797 TL
Bilecik: 30 milyon 451 bin 881 TL
Kars: 28 milyon 927 bin 219 TL
Şırnak: 28 milyon 223 bin 344 TL
Erzincan: 24 milyon 507 bin 287 TL
Ağrı: 23 milyon 588 bin 494 TL
Siirt: 23 milyon 711 bin 516 TL
Sinop: 23 milyon 107 bin 673 TL
Muş: 22 milyon 871 bin 691 TL
Bartın: 22 milyon 34 bin 302 TL
Artvin: 21 milyon 744 bin 375 TL
Iğdır: 16 milyon 538 bin 583 TL
Kilis: 15 milyon 884 bin 911 TL
Hakkari: 13 milyon 885 bin 141 TL
Bingöl: 13 milyon 574 bin 925 TL
Ardahan: 13 milyon 134 bin 358 TL
Gümüşhane: 11 milyon 600 bin 805 TL
Tunceli: 10 milyon 277 bin 464 TL
Bayburt: 6 milyon 776 bin 411 TL




