Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 3757.24 | 3757.62 | 0.71% | 2025-03-28 08:00:02 |
| Gümüş Gram | 41.88 | 41.93 | -0.22% | 2025-03-28 08:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.55% | 2025-03-28 08:00:02 |
| HAS | 3738.45 | 3738.83 | 0.71% | 2025-03-28 08:00:02 |
| Çeyrek Altın | 5982.04 | 6117.63 | 0% | 2025-03-28 08:00:02 |
| Yarım Altın | 11926.69 | 12235.25 | 0% | 2025-03-28 08:00:02 |
| Tam Altın | 23928.15 | 24395.67 | 0% | 2025-03-28 08:00:02 |
| Cumhuriyet Altın | 24820 | 25195 | 0.43% | 2025-03-28 08:00:02 |
| Ata Altın | 24675.91 | 25293.67 | 0% | 2025-03-28 08:00:02 |
| 14 Ayar Altın | 2131.1 | 2132.75 | 0% | 2025-03-28 08:00:02 |
| 18 Ayar Altın | 2729.31 | 2731.42 | 0% | 2025-03-28 08:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 3409.76 | 3412.4 | 0% | 2025-03-28 08:00:02 |
| İkibuçuk Altın | 59820.38 | 60764.67 | 0% | 2025-03-28 08:00:02 |
| Beşli Altın | 121136.28 | 123475.01 | 0% | 2025-03-28 08:00:02 |
| Gremse Altın | 59820.38 | 61176.26 | 0% | 2025-03-28 08:00:02 |
| Reşat Altın | 24675.91 | 25293.67 | 0% | 2025-03-28 08:00:02 |
| Hamit Altın | 24675.91 | 25293.67 | 0% | 2025-03-28 08:00:02 |
| GPL | 1204.02 | 1209.47 | -0.24% | 2025-03-28 08:00:02 |
