Malatya’da altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğuna dair bilgiler merakla araştırılıyor. Malatya’da güncel altın fiyatları ise şöyle sıralanıyor:
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre, altın fiyatları aşağıdaki gibidir:
ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
Beşibirlik | 136.740,00 | 142.960,00 |
Cumhuriyet Eski | 68.370,00 | 70.940,00 |
Cumhuriyet Yeni | 68.370,00 | 71.480,00 |
Liralık Eski | 27.348,00 | 28.376,00 |
Liralık Yeni | 27.348,00 | 28.592,00 |
Reşat, Hamit, Aziz | 27.348,00 | 28.592,00 |
Ata Lira Eski | 28.154,00 | 29.274,00 |
Ata Lira Yeni | 28.154,00 | 29.532,00 |
Yarım Eski | 13.674,00 | 14.188,00 |
Yarım Yeni | 13.674,00 | 14.296,00 |
Çeyrek Eski | 6.837,00 | 7.094,00 |
Çeyrek Yeni | 6.837,00 | 7.148,00 |
22 Ayar Bilezik | 3.893,60 | 4.178,00 |
22 Kordon | 3.893,60 | 4.448,80 |
22 Sıfır Zincir | 3.893,60 | 4.534,80 |
18 Ayar | 2.995,10 | 3.567,60 |
14 Ayar | 2.417,50 | 3.008,90 |
24 Ayar Gram Altın | 4.248,80 | 4.354,20 |
Yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için bu fiyatlar, önemli bir referans noktası oluşturuyor. Malatya’daki altın piyasasındaki dalgalanmalar, yatırım kararlarını etkileyebilir.